Minnesota · Le Sueur County
Tetonka Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Tetonka Lake around April 2 — the first week of April. Earliest ever: March 3 (2024). Latest: April 29 (2018).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
54 years on the books, 1973–2026. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2026 | March 26 |
| 2025 | March 18 |
| 2024 | March 3 |
| 2023 | April 12 |
| 2022 | April 6 |
| 2021 | March 29 |
| 2020 | April 1 |
| 2019 | April 8 |
| 2018 | April 29 |
| 2017 | March 24 |
| 2016 | March 15 |
| 2015 | March 27 |
| 2014 | April 14 |
| 2013 | April 24 |
| 2012 | March 17 |
| 2011 | April 10 |
| 2010 | March 31 |
| 2009 | March 26 |
| 2008 | April 15 |
| 2007 | March 28 |
| 2006 | April 5 |
| 2005 | April 5 |
| 2004 | April 2 |
| 2003 | March 28 |
| 2002 | April 6 |
| 2001 | April 15 |
| 2000 | March 20 |
| 1999 | March 28 |
| 1998 | March 29 |
| 1997 | April 5 |
| 1996 | April 18 |
| 1995 | March 20 |
| 1994 | April 2 |
| 1993 | April 17 |
| 1992 | April 6 |
| 1991 | April 4 |
| 1990 | March 18 |
| 1989 | April 8 |
| 1988 | April 2 |
| 1987 | March 14 |
| 1986 | April 2 |
| 1985 | April 7 |
| 1984 | April 12 |
| 1983 | April 10 |
| 1982 | April 2 |
| 1981 | March 16 |
| 1980 | April 14 |
| 1979 | April 19 |
| 1978 | April 8 |
| 1977 | March 29 |
| 1976 | March 26 |
| 1975 | April 26 |
| 1974 | April 10 |
| 1973 | March 27 |
When Tetonka freezes over
Tetonka Lake usually freezes over around December 1 — the first week of December. Earliest on record: November 4 (1991–92). Latest: January 7 (2023–24).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2023–24 froze on January 7. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2023–24 | January 7 |
| 2022–23 | November 22 |
| 2021–22 | December 7 |
| 2020–21 | December 1 |
| 2019–20 | December 2 |
| 2018–19 | November 19 |
| 2017–18 | December 10 |
| 2016–17 | December 9 |
| 2015–16 | December 27 |
| 2014–15 | November 25 |
| 2011–12 | November 26 |
| 2009–10 | December 10 |
| 2008–09 | December 5 |
| 2007–08 | November 30 |
| 2006–07 | December 4 |
| 2005–06 | November 30 |
| 2004–05 | December 14 |
| 2003–04 | December 3 |
| 2002–03 | December 3 |
| 2001–02 | December 21 |
| 2000–01 | November 21 |
| 1999–00 | December 17 |
| 1998–99 | December 22 |
| 1997–98 | November 21 |
| 1996–97 | November 22 |
| 1995–96 | November 23 |
| 1994–95 | December 10 |
| 1993–94 | November 27 |
| 1992–93 | November 28 |
| 1991–92 | November 4 |
| 1990–91 | December 14 |
| 1989–90 | November 23 |
| 1988–89 | November 27 |
| 1987–88 | December 17 |
| 1986–87 | November 15 |
| 1985–86 | November 21 |
| 1984–85 | December 4 |
| 1983–84 | November 30 |
| 1982–83 | November 27 |
| 1981–82 | December 5 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.