Minnesota · St. Louis County
Shagawa Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Shagawa Lake around April 28 — the fourth week of April. Earliest ever: March 27 (2012). Latest: May 16 (1996).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
59 years on the books, 1965–2025. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2025 | May 5 |
| 2024 | April 7 |
| 2023 | May 8 |
| 2022 | May 10 |
| 2021 | April 13 |
| 2020 | May 2 |
| 2019 | April 29 |
| 2018 | May 6 |
| 2017 | April 14 |
| 2015 | April 18 |
| 2014 | May 11 |
| 2012 | March 27 |
| 2011 | April 29 |
| 2010 | April 3 |
| 2009 | April 30 |
| 2008 | May 7 |
| 2007 | April 26 |
| 2006 | April 16 |
| 2005 | April 17 |
| 2004 | April 27 |
| 2003 | April 27 |
| 2002 | April 24 |
| 2001 | April 30 |
| 2000 | April 17 |
| 1999 | April 25 |
| 1998 | April 13 |
| 1997 | April 29 |
| 1996 | May 16 |
| 1995 | April 29 |
| 1994 | April 24 |
| 1993 | April 28 |
| 1992 | May 4 |
| 1991 | April 22 |
| 1990 | April 25 |
| 1989 | May 4 |
| 1988 | April 28 |
| 1987 | April 15 |
| 1986 | April 20 |
| 1985 | April 25 |
| 1984 | April 24 |
| 1983 | April 29 |
| 1982 | May 2 |
| 1981 | April 18 |
| 1980 | April 24 |
| 1979 | May 15 |
| 1978 | May 4 |
| 1977 | April 23 |
| 1976 | April 18 |
| 1975 | May 7 |
| 1974 | May 2 |
| 1973 | April 19 |
| 1972 | May 9 |
| 1971 | May 6 |
| 1970 | May 2 |
| 1969 | April 27 |
| 1968 | April 29 |
| 1967 | April 17 |
| 1966 | May 15 |
| 1965 | May 6 |
When Shagawa freezes over
Shagawa Lake usually freezes over around November 19 — the third week of November. Earliest on record: November 6 (1991–92). Latest: December 9 (1998–99).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2025–26 froze on November 29. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2025–26 | November 29 |
| 2024–25 | December 1 |
| 2023–24 | November 27 |
| 2022–23 | November 19 |
| 2019–20 | November 11 |
| 2018–19 | November 14 |
| 2017–18 | November 10 |
| 2015–16 | November 29 |
| 2003–04 | November 23 |
| 2002–03 | November 16 |
| 2001–02 | December 7 |
| 2000–01 | November 22 |
| 1999–00 | December 6 |
| 1998–99 | December 9 |
| 1997–98 | November 17 |
| 1996–97 | November 12 |
| 1995–96 | November 11 |
| 1993–94 | November 14 |
| 1992–93 | November 15 |
| 1991–92 | November 6 |
| 1990–91 | November 29 |
| 1989–90 | November 19 |
| 1988–89 | November 19 |
| 1987–88 | November 21 |
| 1986–87 | November 11 |
| 1985–86 | November 21 |
| 1984–85 | November 18 |
| 1983–84 | November 27 |
| 1982–83 | November 23 |
| 1981–82 | December 8 |
| 1980–81 | November 11 |
| 1977–78 | November 22 |
| 1975–76 | November 23 |
| 1973–74 | November 24 |
| 1972–73 | November 15 |
| 1971–72 | November 21 |
| 1969–70 | November 20 |
| 1967–68 | November 15 |
| 1966–67 | November 12 |
| 1965–66 | November 17 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.