Minnesota · Itasca County
Pokegama (Main Bay) Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Pokegama (Main Bay) Lake around April 21 — the third week of April. Earliest ever: April 5 (2000). Latest: May 10 (1996).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
36 years on the books, 1973–2019. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2019 | April 26 |
| 2017 | April 8 |
| 2015 | April 14 |
| 2008 | May 4 |
| 2007 | April 21 |
| 2006 | April 14 |
| 2005 | April 14 |
| 2004 | April 20 |
| 2003 | April 21 |
| 2002 | April 21 |
| 2000 | April 5 |
| 1999 | April 17 |
| 1998 | April 12 |
| 1997 | April 27 |
| 1996 | May 10 |
| 1995 | April 29 |
| 1994 | April 21 |
| 1993 | April 24 |
| 1992 | April 28 |
| 1991 | April 19 |
| 1990 | April 23 |
| 1989 | April 28 |
| 1987 | April 15 |
| 1986 | April 13 |
| 1985 | April 10 |
| 1984 | April 20 |
| 1983 | April 25 |
| 1982 | April 29 |
| 1981 | April 14 |
| 1980 | April 23 |
| 1979 | May 4 |
| 1978 | April 27 |
| 1977 | April 18 |
| 1975 | May 5 |
| 1974 | May 2 |
| 1973 | April 14 |
When Pokegama (Main Bay) freezes over
Pokegama (Main Bay) Lake usually freezes over around November 29 — the fourth week of November. Earliest on record: November 20 (1984–85). Latest: December 20 (1998–99).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2017–18 froze on December 7. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2017–18 | December 7 |
| 2007–08 | November 27 |
| 2006–07 | December 1 |
| 2005–06 | December 1 |
| 2004–05 | December 14 |
| 2003–04 | November 25 |
| 2002–03 | November 26 |
| 2001–02 | December 13 |
| 2000–01 | December 2 |
| 1999–00 | December 20 |
| 1998–99 | December 20 |
| 1997–98 | November 24 |
| 1996–97 | November 20 |
| 1995–96 | November 21 |
| 1994–95 | December 6 |
| 1992–93 | November 28 |
| 1990–91 | December 2 |
| 1989–90 | November 27 |
| 1987–88 | December 2 |
| 1986–87 | November 29 |
| 1985–86 | November 24 |
| 1984–85 | November 20 |
| 1983–84 | December 7 |
| 1982–83 | November 27 |
| 1981–82 | December 9 |
| 1980–81 | December 2 |
| 1979–80 | December 2 |
| 1978–79 | November 30 |
| 1977–78 | November 26 |
| 1976–77 | November 25 |
| 1975–76 | November 24 |
| 1974–75 | November 27 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.