Minnesota · Itasca County
Pokegama (Main Bay) Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Pokegama (Main Bay) Lake around April 21 — the third week of April. Earliest ever: April 5 (2000). Latest: May 10 (1996).
April 21Usually around
April 5Earliest ever (2000)
May 10Latest ever (1996)
36Years of record (1973–2019)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
36 years on the books, 1973–2019. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2019 | April 26 |
| 2017 | April 8 |
| 2015 | April 14 |
| 2008 | May 4 |
| 2007 | April 21 |
| 2006 | April 14 |
| 2005 | April 14 |
| 2004 | April 20 |
| 2003 | April 21 |
| 2002 | April 21 |
| 2000 | April 5 |
| 1999 | April 17 |
| 1998 | April 12 |
| 1997 | April 27 |
| 1996 | May 10 |
| 1995 | April 29 |
| 1994 | April 21 |
| 1993 | April 24 |
| 1992 | April 28 |
| 1991 | April 19 |
| 1990 | April 23 |
| 1989 | April 28 |
| 1987 | April 15 |
| 1986 | April 13 |
| 1985 | April 10 |
| 1984 | April 20 |
| 1983 | April 25 |
| 1982 | April 29 |
| 1981 | April 14 |
| 1980 | April 23 |
| 1979 | May 4 |
| 1978 | April 27 |
| 1977 | April 18 |
| 1975 | May 5 |
| 1974 | May 2 |
| 1973 | April 14 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.