Minnesota · Itasca County
Pokegama Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Pokegama Lake around April 24 — the fourth week of April. Earliest ever: March 27 (2012). Latest: May 17 (2013).
April 24Usually around
March 27Earliest ever (2012)
May 17Latest ever (2013)
48Years of record (1962–2023)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
48 years on the books, 1962–2023. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2023 | May 6 |
| 2022 | May 8 |
| 2021 | April 9 |
| 2020 | April 26 |
| 2019 | April 27 |
| 2018 | May 8 |
| 2017 | April 8 |
| 2016 | April 18 |
| 2015 | April 16 |
| 2014 | May 8 |
| 2013 | May 17 |
| 2012 | March 27 |
| 2011 | April 27 |
| 2010 | April 4 |
| 2009 | April 28 |
| 2008 | May 6 |
| 2007 | April 22 |
| 2006 | April 14 |
| 2005 | April 17 |
| 2004 | April 21 |
| 2003 | April 22 |
| 2002 | April 24 |
| 2001 | April 28 |
| 2000 | April 6 |
| 1999 | April 20 |
| 1998 | April 11 |
| 1997 | April 27 |
| 1996 | May 10 |
| 1995 | April 29 |
| 1994 | April 17 |
| 1993 | April 23 |
| 1992 | April 20 |
| 1991 | April 21 |
| 1988 | April 11 |
| 1975 | May 7 |
| 1974 | May 1 |
| 1973 | April 15 |
| 1972 | May 3 |
| 1971 | April 27 |
| 1970 | May 3 |
| 1969 | April 29 |
| 1968 | April 21 |
| 1967 | April 16 |
| 1966 | May 7 |
| 1965 | May 1 |
| 1964 | April 29 |
| 1963 | April 22 |
| 1962 | May 4 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.