Minnesota · Morrison County
Pierz Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Pierz Lake around April 14 — the second week of April. Earliest ever: March 20 (2012). Latest: May 7 (2013).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
80 years on the books, 1941–2025. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2025 | March 29 |
| 2022 | April 23 |
| 2019 | April 19 |
| 2018 | May 1 |
| 2017 | March 29 |
| 2016 | March 23 |
| 2015 | April 2 |
| 2014 | April 26 |
| 2013 | May 7 |
| 2012 | March 20 |
| 2011 | April 14 |
| 2010 | March 31 |
| 2009 | April 17 |
| 2008 | April 24 |
| 2007 | April 17 |
| 2006 | April 6 |
| 2005 | April 9 |
| 2004 | April 7 |
| 2003 | April 13 |
| 2002 | April 15 |
| 2001 | April 20 |
| 2000 | March 23 |
| 1999 | April 1 |
| 1998 | March 29 |
| 1997 | April 19 |
| 1996 | April 24 |
| 1995 | April 14 |
| 1994 | April 15 |
| 1993 | April 18 |
| 1992 | April 2 |
| 1991 | April 7 |
| 1990 | April 12 |
| 1989 | April 21 |
| 1988 | April 8 |
| 1987 | March 27 |
| 1986 | April 11 |
| 1985 | April 13 |
| 1984 | April 11 |
| 1983 | April 12 |
| 1982 | April 23 |
| 1981 | March 29 |
| 1980 | April 18 |
| 1979 | April 23 |
| 1978 | April 17 |
| 1977 | April 11 |
| 1976 | April 10 |
| 1975 | April 26 |
| 1974 | April 19 |
| 1973 | April 3 |
| 1972 | April 25 |
| 1971 | April 20 |
| 1970 | April 26 |
| 1969 | April 17 |
| 1968 | April 2 |
| 1967 | April 19 |
| 1966 | April 16 |
| 1965 | April 29 |
| 1964 | April 22 |
| 1963 | April 7 |
| 1962 | April 23 |
| 1961 | April 18 |
| 1960 | April 9 |
| 1959 | April 15 |
| 1958 | April 12 |
| 1957 | April 19 |
| 1956 | April 18 |
| 1955 | April 13 |
| 1954 | April 14 |
| 1953 | April 9 |
| 1952 | April 20 |
| 1951 | April 27 |
| 1950 | May 6 |
| 1949 | April 12 |
| 1948 | April 18 |
| 1947 | April 18 |
| 1946 | March 28 |
| 1945 | March 27 |
| 1944 | April 12 |
| 1942 | April 6 |
| 1941 | April 12 |
When Pierz freezes over
Pierz Lake usually freezes over around November 25 — the fourth week of November. Earliest on record: November 4 (1991–92). Latest: December 26 (2015–16).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2019–20 froze on December 2. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2019–20 | December 2 |
| 2018–19 | November 13 |
| 2017–18 | November 22 |
| 2016–17 | December 9 |
| 2015–16 | December 26 |
| 2014–15 | November 16 |
| 2013–14 | November 24 |
| 2012–13 | December 7 |
| 2011–12 | November 30 |
| 2010–11 | November 26 |
| 2009–10 | December 6 |
| 2008–09 | November 24 |
| 2007–08 | November 30 |
| 2006–07 | December 1 |
| 2005–06 | December 1 |
| 2004–05 | December 15 |
| 2003–04 | November 26 |
| 2002–03 | November 26 |
| 2001–02 | December 20 |
| 2000–01 | November 21 |
| 1999–00 | December 7 |
| 1998–99 | December 21 |
| 1997–98 | November 16 |
| 1996–97 | November 13 |
| 1995–96 | November 13 |
| 1994–95 | November 29 |
| 1993–94 | November 27 |
| 1992–93 | November 27 |
| 1991–92 | November 4 |
| 1990–91 | November 29 |
| 1989–90 | November 19 |
| 1988–89 | November 18 |
| 1987–88 | December 2 |
| 1986–87 | November 16 |
| 1985–86 | November 21 |
| 1984–85 | November 20 |
| 1983–84 | November 26 |
| 1982–83 | November 23 |
| 1981–82 | December 5 |
| 1980–81 | November 24 |
| 1979–80 | November 25 |
| 1978–79 | November 20 |
| 1977–78 | November 22 |
| 1976–77 | November 13 |
| 1975–76 | November 22 |
| 1974–75 | November 25 |
| 1973–74 | December 4 |
| 1972–73 | November 29 |
| 1971–72 | November 29 |
| 1970–71 | November 24 |
| 1969–70 | November 19 |
| 1968–69 | November 25 |
| 1967–68 | November 18 |
| 1966–67 | November 12 |
| 1965–66 | November 22 |
| 1964–65 | November 23 |
| 1963–64 | December 1 |
| 1962–63 | December 6 |
| 1961–62 | November 18 |
| 1960–61 | November 23 |
| 1959–60 | November 9 |
| 1958–59 | November 25 |
| 1957–58 | November 26 |
| 1956–57 | November 27 |
| 1955–56 | November 12 |
| 1954–55 | November 30 |
| 1953–54 | December 1 |
| 1952–53 | November 28 |
| 1951–52 | November 6 |
| 1950–51 | November 26 |
| 1949–50 | December 1 |
| 1948–49 | November 21 |
| 1947–48 | November 24 |
| 1946–47 | November 22 |
| 1945–46 | December 10 |
| 1944–45 | December 2 |
| 1942–43 | December 2 |
| 1941–42 | December 12 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.