Minnesota · Hubbard County
Kabekona Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Kabekona Lake around April 23 — the fourth week of April. Earliest ever: March 24 (2012). Latest: May 18 (1909).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
55 years on the books, 1904–2025. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2025 | April 26 |
| 2022 | May 9 |
| 2020 | April 27 |
| 2019 | April 28 |
| 2017 | April 12 |
| 2016 | April 16 |
| 2015 | April 15 |
| 2012 | March 24 |
| 2011 | April 27 |
| 2010 | April 3 |
| 2008 | May 9 |
| 2007 | April 25 |
| 2006 | April 13 |
| 2005 | April 14 |
| 2004 | April 19 |
| 2003 | April 22 |
| 2002 | April 17 |
| 1999 | April 21 |
| 1997 | April 24 |
| 1993 | April 23 |
| 1992 | April 19 |
| 1991 | April 22 |
| 1990 | April 24 |
| 1989 | May 3 |
| 1988 | April 25 |
| 1987 | April 14 |
| 1985 | April 27 |
| 1984 | April 21 |
| 1983 | April 26 |
| 1980 | April 23 |
| 1979 | May 4 |
| 1976 | April 14 |
| 1932 | April 23 |
| 1931 | April 15 |
| 1929 | April 22 |
| 1927 | April 25 |
| 1925 | April 13 |
| 1923 | May 1 |
| 1921 | April 20 |
| 1919 | May 5 |
| 1918 | April 20 |
| 1917 | April 8 |
| 1916 | April 30 |
| 1915 | April 19 |
| 1914 | April 30 |
| 1913 | April 24 |
| 1912 | April 21 |
| 1911 | April 20 |
| 1910 | March 30 |
| 1909 | May 18 |
| 1908 | April 23 |
| 1907 | May 11 |
| 1906 | April 23 |
| 1905 | April 27 |
| 1904 | May 10 |
When Kabekona freezes over
Kabekona Lake usually freezes over around December 8 — the second week of December. Earliest on record: November 20 (1911–12). Latest: December 28 (2015–16).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2022–23 froze on December 13. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2022–23 | December 13 |
| 2021–22 | December 18 |
| 2020–21 | December 16 |
| 2019–20 | December 11 |
| 2016–17 | December 15 |
| 2015–16 | December 28 |
| 2010–11 | December 3 |
| 2009–10 | December 14 |
| 2008–09 | December 7 |
| 2007–08 | December 5 |
| 2006–07 | December 21 |
| 2005–06 | December 18 |
| 2004–05 | December 17 |
| 2003–04 | December 12 |
| 2002–03 | December 3 |
| 2001–02 | December 22 |
| 2000–01 | December 5 |
| 1999–00 | December 21 |
| 1998–99 | December 21 |
| 1997–98 | December 25 |
| 1996–97 | November 27 |
| 1995–96 | November 28 |
| 1994–95 | December 10 |
| 1993–94 | November 30 |
| 1992–93 | December 8 |
| 1991–92 | November 26 |
| 1990–91 | December 18 |
| 1989–90 | December 4 |
| 1988–89 | December 11 |
| 1987–88 | December 19 |
| 1986–87 | December 7 |
| 1985–86 | November 28 |
| 1984–85 | December 6 |
| 1983–84 | December 4 |
| 1982–83 | December 9 |
| 1981–82 | December 15 |
| 1980–81 | December 8 |
| 1979–80 | December 12 |
| 1978–79 | December 1 |
| 1977–78 | December 5 |
| 1934–35 | December 24 |
| 1932–33 | November 25 |
| 1929–30 | November 29 |
| 1927–28 | December 1 |
| 1925–26 | November 28 |
| 1924–25 | December 5 |
| 1922–23 | December 9 |
| 1921–22 | December 17 |
| 1920–21 | November 26 |
| 1919–20 | December 19 |
| 1918–19 | December 15 |
| 1917–18 | December 7 |
| 1915–16 | December 15 |
| 1913–14 | December 22 |
| 1911–12 | November 20 |
| 1910–11 | December 6 |
| 1909–10 | December 5 |
| 1908–09 | December 2 |
| 1906–07 | December 1 |
| 1905–06 | November 30 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.