Minnesota · Hubbard County
Kabekona Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Kabekona Lake around April 23 — the fourth week of April. Earliest ever: March 24 (2012). Latest: May 18 (1909).
April 23Usually around
March 24Earliest ever (2012)
May 18Latest ever (1909)
55Years of record (1904–2025)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
55 years on the books, 1904–2025. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2025 | April 26 |
| 2022 | May 9 |
| 2020 | April 27 |
| 2019 | April 28 |
| 2017 | April 12 |
| 2016 | April 16 |
| 2015 | April 15 |
| 2012 | March 24 |
| 2011 | April 27 |
| 2010 | April 3 |
| 2008 | May 9 |
| 2007 | April 25 |
| 2006 | April 13 |
| 2005 | April 14 |
| 2004 | April 19 |
| 2003 | April 22 |
| 2002 | April 17 |
| 1999 | April 21 |
| 1997 | April 24 |
| 1993 | April 23 |
| 1992 | April 19 |
| 1991 | April 22 |
| 1990 | April 24 |
| 1989 | May 3 |
| 1988 | April 25 |
| 1987 | April 14 |
| 1985 | April 27 |
| 1984 | April 21 |
| 1983 | April 26 |
| 1980 | April 23 |
| 1979 | May 4 |
| 1976 | April 14 |
| 1932 | April 23 |
| 1931 | April 15 |
| 1929 | April 22 |
| 1927 | April 25 |
| 1925 | April 13 |
| 1923 | May 1 |
| 1921 | April 20 |
| 1919 | May 5 |
| 1918 | April 20 |
| 1917 | April 8 |
| 1916 | April 30 |
| 1915 | April 19 |
| 1914 | April 30 |
| 1913 | April 24 |
| 1912 | April 21 |
| 1911 | April 20 |
| 1910 | March 30 |
| 1909 | May 18 |
| 1908 | April 23 |
| 1907 | May 11 |
| 1906 | April 23 |
| 1905 | April 27 |
| 1904 | May 10 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.