Minnesota · Cass County
Gull Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Gull Lake around April 21 — the third week of April. Earliest ever: March 17 (2024). Latest: May 18 (1950).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
64 years on the books, 1950–2025. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2025 | April 18 |
| 2024 | March 17 |
| 2023 | May 4 |
| 2022 | May 6 |
| 2020 | April 22 |
| 2019 | April 25 |
| 2018 | May 5 |
| 2017 | April 6 |
| 2016 | April 8 |
| 2015 | April 12 |
| 2014 | May 3 |
| 2013 | May 15 |
| 2012 | March 26 |
| 2011 | April 26 |
| 2010 | April 5 |
| 2008 | April 25 |
| 2007 | April 17 |
| 2006 | April 9 |
| 2005 | April 11 |
| 2004 | April 17 |
| 2003 | April 15 |
| 2002 | April 18 |
| 2001 | April 28 |
| 2000 | April 2 |
| 1999 | April 13 |
| 1998 | April 7 |
| 1996 | May 4 |
| 1995 | April 27 |
| 1994 | April 18 |
| 1993 | April 24 |
| 1992 | April 19 |
| 1991 | April 19 |
| 1990 | April 22 |
| 1989 | April 24 |
| 1988 | April 13 |
| 1987 | April 9 |
| 1983 | April 25 |
| 1981 | April 8 |
| 1979 | May 4 |
| 1978 | April 26 |
| 1977 | April 14 |
| 1976 | April 12 |
| 1975 | May 4 |
| 1974 | April 27 |
| 1973 | April 14 |
| 1972 | April 28 |
| 1971 | April 22 |
| 1970 | April 28 |
| 1969 | April 21 |
| 1968 | April 12 |
| 1967 | April 15 |
| 1966 | April 26 |
| 1965 | May 1 |
| 1964 | April 25 |
| 1963 | April 16 |
| 1962 | May 2 |
| 1961 | April 23 |
| 1960 | April 20 |
| 1959 | April 23 |
| 1958 | April 14 |
| 1957 | April 24 |
| 1956 | May 4 |
| 1955 | April 14 |
| 1950 | May 18 |
When Gull freezes over
Gull Lake usually freezes over around November 30 — the fourth week of November. Earliest on record: November 14 (1959–60). Latest: December 22 (1998–99).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2017–18 froze on December 8. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2017–18 | December 8 |
| 2008–09 | December 7 |
| 2007–08 | December 1 |
| 2006–07 | December 1 |
| 2005–06 | November 30 |
| 2004–05 | December 14 |
| 2003–04 | December 2 |
| 2002–03 | December 3 |
| 2001–02 | December 20 |
| 2000–01 | December 4 |
| 1999–00 | December 20 |
| 1998–99 | December 22 |
| 1978–79 | November 23 |
| 1977–78 | November 25 |
| 1976–77 | November 14 |
| 1975–76 | November 27 |
| 1974–75 | December 2 |
| 1973–74 | December 6 |
| 1972–73 | November 30 |
| 1971–72 | November 28 |
| 1970–71 | November 24 |
| 1969–70 | November 21 |
| 1968–69 | December 6 |
| 1967–68 | November 29 |
| 1966–67 | November 29 |
| 1965–66 | November 30 |
| 1964–65 | November 29 |
| 1963–64 | December 10 |
| 1962–63 | December 6 |
| 1961–62 | December 8 |
| 1960–61 | December 1 |
| 1959–60 | November 14 |
| 1958–59 | November 29 |
| 1957–58 | November 29 |
| 1956–57 | November 29 |
| 1955–56 | November 18 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.