Minnesota · Becker County
Floyd (south bay) Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Floyd (south bay) Lake around April 17 — the third week of April. Earliest ever: March 31 (2000). Latest: May 12 (2008).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
43 years on the books, 1968–2019. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2019 | April 25 |
| 2018 | May 1 |
| 2017 | April 5 |
| 2015 | April 13 |
| 2008 | May 12 |
| 2006 | April 12 |
| 2004 | April 15 |
| 2003 | April 15 |
| 2002 | April 15 |
| 2001 | April 27 |
| 2000 | March 31 |
| 1999 | April 11 |
| 1998 | April 11 |
| 1997 | April 28 |
| 1996 | May 2 |
| 1995 | April 21 |
| 1994 | April 17 |
| 1993 | April 17 |
| 1992 | April 8 |
| 1991 | April 12 |
| 1990 | April 21 |
| 1989 | April 25 |
| 1988 | April 13 |
| 1987 | April 10 |
| 1986 | April 12 |
| 1985 | April 19 |
| 1984 | April 12 |
| 1983 | April 15 |
| 1982 | April 24 |
| 1981 | April 6 |
| 1980 | April 16 |
| 1979 | May 8 |
| 1978 | April 30 |
| 1977 | April 17 |
| 1976 | April 14 |
| 1975 | April 29 |
| 1974 | April 26 |
| 1973 | April 5 |
| 1972 | April 29 |
| 1971 | April 20 |
| 1970 | April 29 |
| 1969 | April 21 |
| 1968 | April 12 |
When Floyd (south bay) freezes over
Floyd (south bay) Lake usually freezes over around November 16 — the third week of November. Earliest on record: November 2 (1991–92). Latest: December 16 (1999–00).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2023–24 froze on November 28. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2023–24 | November 28 |
| 2022–23 | November 20 |
| 2018–19 | November 10 |
| 2017–18 | December 12 |
| 2015–16 | November 27 |
| 2014–15 | November 16 |
| 2008–09 | November 20 |
| 2005–06 | November 17 |
| 2004–05 | November 22 |
| 2003–04 | November 7 |
| 2002–03 | November 13 |
| 2001–02 | December 3 |
| 2000–01 | November 21 |
| 1999–00 | December 16 |
| 1998–99 | November 20 |
| 1997–98 | November 12 |
| 1996–97 | November 12 |
| 1995–96 | November 11 |
| 1994–95 | November 29 |
| 1993–94 | November 6 |
| 1992–93 | November 14 |
| 1991–92 | November 2 |
| 1990–91 | November 25 |
| 1989–90 | November 16 |
| 1988–89 | November 16 |
| 1987–88 | November 22 |
| 1986–87 | November 11 |
| 1985–86 | November 14 |
| 1984–85 | November 16 |
| 1983–84 | November 25 |
| 1982–83 | November 13 |
| 1981–82 | December 4 |
| 1980–81 | November 17 |
| 1979–80 | November 8 |
| 1978–79 | November 14 |
| 1977–78 | November 22 |
| 1976–77 | November 9 |
| 1975–76 | November 21 |
| 1974–75 | November 15 |
| 1973–74 | November 27 |
| 1972–73 | November 13 |
| 1971–72 | November 7 |
| 1970–71 | November 22 |
| 1969–70 | November 18 |
| 1968–69 | November 13 |
| 1967–68 | November 25 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.