Minnesota · Hennepin County
Christmas Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Christmas Lake around April 13 — the second week of April. Earliest ever: March 8 (2000). Latest: May 3 (2018).
April 13Usually around
March 8Earliest ever (2000)
May 3Latest ever (2018)
132Years of record (1887–2024)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
132 years on the books, 1887–2024. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2024 | March 14 |
| 2018 | May 3 |
| 2016 | March 15 |
| 2015 | April 2 |
| 2014 | April 20 |
| 2013 | April 30 |
| 2012 | March 19 |
| 2011 | April 13 |
| 2010 | March 31 |
| 2009 | April 9 |
| 2008 | April 21 |
| 2007 | March 30 |
| 2006 | April 7 |
| 2005 | April 8 |
| 2004 | April 5 |
| 2003 | April 8 |
| 2002 | April 15 |
| 2001 | April 15 |
| 2000 | March 8 |
| 1999 | April 1 |
| 1998 | March 31 |
| 1997 | April 10 |
| 1996 | April 23 |
| 1995 | April 3 |
| 1994 | April 14 |
| 1993 | April 18 |
| 1992 | April 11 |
| 1991 | April 7 |
| 1990 | April 4 |
| 1989 | April 16 |
| 1988 | April 7 |
| 1987 | March 21 |
| 1986 | April 8 |
| 1985 | April 12 |
| 1984 | April 13 |
| 1983 | April 23 |
| 1982 | April 19 |
| 1981 | March 27 |
| 1980 | April 18 |
| 1979 | April 22 |
| 1978 | April 12 |
| 1977 | April 8 |
| 1976 | April 2 |
| 1975 | April 28 |
| 1974 | April 19 |
| 1973 | April 4 |
| 1972 | April 26 |
| 1971 | April 16 |
| 1970 | April 19 |
| 1969 | April 19 |
| 1968 | April 1 |
| 1967 | April 9 |
| 1966 | April 4 |
| 1965 | May 1 |
| 1964 | April 13 |
| 1963 | April 10 |
| 1962 | April 25 |
| 1961 | April 14 |
| 1960 | April 16 |
| 1959 | April 10 |
| 1958 | April 11 |
| 1957 | April 20 |
| 1956 | April 21 |
| 1955 | April 12 |
| 1954 | April 12 |
| 1953 | April 8 |
| 1952 | April 22 |
| 1951 | April 28 |
| 1950 | May 2 |
| 1949 | April 13 |
| 1948 | April 11 |
| 1947 | April 19 |
| 1946 | April 2 |
| 1945 | March 30 |
| 1944 | April 23 |
| 1943 | April 12 |
| 1942 | April 4 |
| 1941 | April 14 |
| 1940 | April 25 |
| 1939 | April 17 |
| 1938 | April 9 |
| 1937 | April 19 |
| 1936 | April 20 |
| 1935 | April 7 |
| 1934 | April 10 |
| 1933 | April 18 |
| 1932 | April 14 |
| 1931 | April 6 |
| 1930 | April 5 |
| 1929 | April 7 |
| 1928 | April 18 |
| 1927 | April 12 |
| 1926 | April 18 |
| 1925 | April 6 |
| 1924 | April 24 |
| 1923 | April 26 |
| 1922 | April 17 |
| 1921 | April 3 |
| 1920 | April 17 |
| 1919 | April 6 |
| 1918 | April 14 |
| 1917 | April 18 |
| 1916 | April 19 |
| 1915 | April 17 |
| 1914 | April 17 |
| 1913 | April 18 |
| 1912 | April 13 |
| 1911 | April 1 |
| 1910 | March 27 |
| 1909 | April 26 |
| 1908 | April 12 |
| 1907 | April 8 |
| 1906 | April 16 |
| 1905 | April 2 |
| 1904 | April 25 |
| 1903 | April 13 |
| 1902 | April 1 |
| 1901 | April 23 |
| 1900 | April 16 |
| 1899 | April 24 |
| 1898 | April 18 |
| 1897 | April 18 |
| 1896 | April 5 |
| 1895 | April 5 |
| 1894 | April 9 |
| 1893 | April 28 |
| 1892 | April 11 |
| 1891 | April 21 |
| 1890 | April 16 |
| 1889 | April 1 |
| 1888 | April 25 |
| 1887 | April 14 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.