Minnesota · Kanabec County
Ann Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Ann Lake around April 16 — the third week of April. Earliest ever: March 25 (2000). Latest: May 16 (2013).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
63 years on the books, 1950–2019. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2019 | April 22 |
| 2018 | April 15 |
| 2015 | April 11 |
| 2014 | April 26 |
| 2013 | May 16 |
| 2007 | April 8 |
| 2006 | April 8 |
| 2005 | April 9 |
| 2004 | April 8 |
| 2003 | April 13 |
| 2002 | April 16 |
| 2001 | April 21 |
| 2000 | March 25 |
| 1999 | April 4 |
| 1998 | April 3 |
| 1997 | April 21 |
| 1996 | April 25 |
| 1995 | April 23 |
| 1994 | April 15 |
| 1993 | April 18 |
| 1992 | April 8 |
| 1991 | April 7 |
| 1990 | April 14 |
| 1989 | April 20 |
| 1988 | April 12 |
| 1987 | March 28 |
| 1986 | April 11 |
| 1985 | April 17 |
| 1984 | April 13 |
| 1983 | April 24 |
| 1982 | April 22 |
| 1981 | March 29 |
| 1980 | April 18 |
| 1979 | April 23 |
| 1978 | April 18 |
| 1977 | April 13 |
| 1976 | April 10 |
| 1975 | April 28 |
| 1974 | April 20 |
| 1973 | April 6 |
| 1972 | April 21 |
| 1971 | April 20 |
| 1970 | April 24 |
| 1969 | April 16 |
| 1968 | April 2 |
| 1967 | April 3 |
| 1966 | April 18 |
| 1965 | April 28 |
| 1964 | April 23 |
| 1963 | April 12 |
| 1962 | April 24 |
| 1961 | April 10 |
| 1960 | April 15 |
| 1959 | April 16 |
| 1958 | April 14 |
| 1957 | April 26 |
| 1956 | April 21 |
| 1955 | April 11 |
| 1954 | April 13 |
| 1953 | April 14 |
| 1952 | April 19 |
| 1951 | April 26 |
| 1950 | May 5 |
When Ann freezes over
Ann Lake usually freezes over around November 21 — the third week of November. Earliest on record: November 8 (2003–04). Latest: December 15 (1999–00).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2018–19 froze on November 16. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2018–19 | November 16 |
| 2017–18 | November 13 |
| 2014–15 | November 14 |
| 2006–07 | November 17 |
| 2005–06 | November 22 |
| 2004–05 | December 10 |
| 2003–04 | November 8 |
| 2002–03 | November 29 |
| 2001–02 | December 7 |
| 2000–01 | November 21 |
| 1999–00 | December 15 |
| 1998–99 | November 21 |
| 1997–98 | November 16 |
| 1996–97 | November 14 |
| 1995–96 | November 12 |
| 1994–95 | December 5 |
| 1993–94 | November 29 |
| 1983–84 | November 25 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.