Minnesota · Dakota County
Alimagnet Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Alimagnet Lake around April 4 — the first week of April. Earliest ever: March 8 (2000). Latest: April 26 (1975).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
35 years on the books, 1969–2008. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2008 | April 20 |
| 2007 | March 25 |
| 2006 | April 7 |
| 2005 | April 5 |
| 2004 | April 4 |
| 2003 | April 1 |
| 2000 | March 8 |
| 1998 | March 28 |
| 1997 | April 5 |
| 1995 | April 2 |
| 1994 | April 1 |
| 1992 | April 7 |
| 1991 | April 4 |
| 1990 | March 29 |
| 1989 | April 15 |
| 1988 | April 2 |
| 1987 | March 20 |
| 1986 | April 4 |
| 1985 | April 3 |
| 1984 | April 12 |
| 1983 | April 4 |
| 1982 | April 17 |
| 1981 | March 23 |
| 1980 | April 15 |
| 1979 | April 20 |
| 1978 | April 9 |
| 1977 | March 29 |
| 1976 | March 30 |
| 1975 | April 26 |
| 1974 | April 17 |
| 1973 | March 29 |
| 1972 | April 19 |
| 1971 | April 14 |
| 1970 | April 16 |
| 1969 | April 12 |
When Alimagnet freezes over
Alimagnet Lake usually freezes over around November 22 — the fourth week of November. Earliest on record: November 1 (1991–92). Latest: December 21 (1998–99).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2014–15 froze on November 15. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2014–15 | November 15 |
| 2007–08 | November 22 |
| 2006–07 | December 1 |
| 2004–05 | December 14 |
| 2003–04 | November 25 |
| 2002–03 | November 26 |
| 2000–01 | November 22 |
| 1999–00 | December 12 |
| 1998–99 | December 21 |
| 1995–96 | November 11 |
| 1993–94 | November 26 |
| 1992–93 | November 15 |
| 1991–92 | November 1 |
| 1990–91 | November 30 |
| 1989–90 | November 17 |
| 1988–89 | November 17 |
| 1987–88 | November 21 |
| 1986–87 | November 11 |
| 1985–86 | November 21 |
| 1983–84 | November 27 |
| 1982–83 | November 24 |
| 1981–82 | November 21 |
| 1980–81 | November 25 |
| 1979–80 | November 25 |
| 1978–79 | November 27 |
| 1977–78 | November 22 |
| 1976–77 | November 8 |
| 1975–76 | November 22 |
| 1974–75 | November 16 |
| 1973–74 | December 4 |
| 1972–73 | November 15 |
| 1971–72 | November 22 |
| 1970–71 | November 15 |
| 1969–70 | November 15 |
| 1968–69 | November 27 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.