Minnesota · Morrison County
Alexander Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Alexander Lake around April 16 — the third week of April. Earliest ever: March 16 (2024). Latest: May 14 (2013).
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
70 years on the books, 1956–2026. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2026 | April 17 |
| 2025 | April 14 |
| 2024 | March 16 |
| 2023 | May 1 |
| 2022 | May 4 |
| 2021 | April 7 |
| 2020 | April 18 |
| 2019 | April 23 |
| 2018 | May 5 |
| 2017 | April 2 |
| 2016 | March 30 |
| 2015 | April 12 |
| 2014 | April 11 |
| 2013 | May 14 |
| 2012 | March 24 |
| 2010 | April 2 |
| 2009 | April 22 |
| 2008 | May 4 |
| 2007 | April 20 |
| 2006 | April 10 |
| 2005 | April 10 |
| 2004 | April 13 |
| 2003 | April 14 |
| 2002 | April 17 |
| 2001 | April 26 |
| 2000 | March 28 |
| 1999 | April 10 |
| 1998 | April 6 |
| 1997 | April 7 |
| 1996 | May 3 |
| 1995 | April 24 |
| 1994 | April 18 |
| 1993 | April 21 |
| 1992 | April 14 |
| 1991 | April 10 |
| 1990 | April 19 |
| 1989 | April 23 |
| 1988 | April 16 |
| 1987 | April 9 |
| 1986 | April 16 |
| 1985 | April 20 |
| 1984 | April 16 |
| 1983 | April 24 |
| 1982 | April 27 |
| 1981 | April 9 |
| 1980 | April 21 |
| 1979 | May 3 |
| 1978 | April 8 |
| 1977 | April 14 |
| 1976 | April 12 |
| 1975 | May 2 |
| 1974 | April 26 |
| 1973 | May 6 |
| 1972 | April 28 |
| 1971 | April 16 |
| 1970 | April 29 |
| 1969 | April 16 |
| 1968 | April 13 |
| 1967 | April 16 |
| 1966 | April 24 |
| 1965 | April 16 |
| 1964 | April 25 |
| 1963 | April 16 |
| 1962 | May 2 |
| 1961 | April 21 |
| 1960 | April 22 |
| 1959 | April 22 |
| 1958 | April 15 |
| 1957 | April 22 |
| 1956 | April 15 |
When Alexander freezes over
Alexander Lake usually freezes over around November 27 — the fourth week of November. Earliest on record: October 30 (1994–95). Latest: December 20 (2001–02).
A freeze-up crosses New Year, so each row is the winter it belongs to: the winter of 2015–16 froze on December 19. Newest first.
| Winter | Ice-in date |
|---|---|
| 2015–16 | December 19 |
| 2014–15 | November 22 |
| 2011–12 | December 6 |
| 2009–10 | December 5 |
| 2008–09 | November 30 |
| 2007–08 | December 1 |
| 2006–07 | November 19 |
| 2005–06 | November 30 |
| 2004–05 | December 14 |
| 2003–04 | November 24 |
| 2002–03 | November 15 |
| 2001–02 | December 20 |
| 2000–01 | December 2 |
| 1998–99 | December 8 |
| 1997–98 | November 24 |
| 1996–97 | November 14 |
| 1995–96 | November 24 |
| 1994–95 | October 30 |
| 1993–94 | November 27 |
| 1992–93 | November 29 |
| 1991–92 | November 25 |
| 1990–91 | December 1 |
| 1989–90 | November 25 |
| 1988–89 | November 18 |
| 1987–88 | December 2 |
| 1986–87 | November 22 |
| 1985–86 | November 20 |
| 1984–85 | December 4 |
| 1983–84 | December 1 |
| 1982–83 | November 21 |
| 1981–82 | December 4 |
| 1980–81 | November 20 |
| 1979–80 | December 1 |
| 1978–79 | November 21 |
| 1977–78 | November 25 |
| 1976–77 | November 14 |
| 1975–76 | November 26 |
| 1974–75 | November 25 |
| 1973–74 | December 6 |
| 1972–73 | November 28 |
| 1971–72 | November 23 |
| 1970–71 | November 20 |
| 1969–70 | November 16 |
| 1968–69 | November 20 |
| 1967–68 | November 28 |
| 1966–67 | November 26 |
| 1965–66 | November 25 |
| 1964–65 | November 28 |
| 1963–64 | December 6 |
| 1962–63 | December 7 |
| 1961–62 | November 27 |
| 1960–61 | November 30 |
| 1959–60 | November 14 |
| 1958–59 | November 27 |
| 1957–58 | November 30 |
| 1956–57 | December 5 |
Records: Minnesota DNR ice-in records. Last checked August 2026.
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.