Minnesota · Morrison County
Alexander Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Alexander Lake around April 16 — the third week of April. Earliest ever: March 16 (2024). Latest: May 14 (2013).
April 16Usually around
March 16Earliest ever (2024)
May 14Latest ever (2013)
70Years of record (1956–2026)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
70 years on the books, 1956–2026. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2026 | April 17 |
| 2025 | April 14 |
| 2024 | March 16 |
| 2023 | May 1 |
| 2022 | May 4 |
| 2021 | April 7 |
| 2020 | April 18 |
| 2019 | April 23 |
| 2018 | May 5 |
| 2017 | April 2 |
| 2016 | March 30 |
| 2015 | April 12 |
| 2014 | April 11 |
| 2013 | May 14 |
| 2012 | March 24 |
| 2010 | April 2 |
| 2009 | April 22 |
| 2008 | May 4 |
| 2007 | April 20 |
| 2006 | April 10 |
| 2005 | April 10 |
| 2004 | April 13 |
| 2003 | April 14 |
| 2002 | April 17 |
| 2001 | April 26 |
| 2000 | March 28 |
| 1999 | April 10 |
| 1998 | April 6 |
| 1997 | April 7 |
| 1996 | May 3 |
| 1995 | April 24 |
| 1994 | April 18 |
| 1993 | April 21 |
| 1992 | April 14 |
| 1991 | April 10 |
| 1990 | April 19 |
| 1989 | April 23 |
| 1988 | April 16 |
| 1987 | April 9 |
| 1986 | April 16 |
| 1985 | April 20 |
| 1984 | April 16 |
| 1983 | April 24 |
| 1982 | April 27 |
| 1981 | April 9 |
| 1980 | April 21 |
| 1979 | May 3 |
| 1978 | April 8 |
| 1977 | April 14 |
| 1976 | April 12 |
| 1975 | May 2 |
| 1974 | April 26 |
| 1973 | May 6 |
| 1972 | April 28 |
| 1971 | April 16 |
| 1970 | April 29 |
| 1969 | April 16 |
| 1968 | April 13 |
| 1967 | April 16 |
| 1966 | April 24 |
| 1965 | April 16 |
| 1964 | April 25 |
| 1963 | April 16 |
| 1962 | May 2 |
| 1961 | April 21 |
| 1960 | April 22 |
| 1959 | April 22 |
| 1958 | April 15 |
| 1957 | April 22 |
| 1956 | April 15 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: Minnesota DNR ice-out records. Last checked August 2026.