Maine
Swan Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Swan Lake around April 19 — the third week of April. Earliest ever: March 12 (2024). Latest: May 7 (1939).
April 19Usually around
March 12Earliest ever (2024)
May 7Latest ever (1939)
126Years of record (1891–2026)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
126 years on the books, 1891–2026. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2026 | April 6 |
| 2025 | April 9 |
| 2024 | March 12 |
| 2023 | April 11 |
| 2022 | April 4 |
| 2021 | April 1 |
| 2018 | April 23 |
| 2010 | March 13 |
| 2008 | April 21 |
| 2007 | April 19 |
| 2006 | April 1 |
| 2005 | April 17 |
| 2004 | April 19 |
| 2003 | April 27 |
| 2002 | April 9 |
| 2001 | May 4 |
| 2000 | April 6 |
| 1999 | March 30 |
| 1998 | April 4 |
| 1997 | April 23 |
| 1996 | April 14 |
| 1995 | April 14 |
| 1994 | April 18 |
| 1993 | April 24 |
| 1992 | April 20 |
| 1991 | April 9 |
| 1990 | April 11 |
| 1989 | April 20 |
| 1988 | April 9 |
| 1987 | April 16 |
| 1986 | April 9 |
| 1985 | April 7 |
| 1984 | April 19 |
| 1983 | April 7 |
| 1982 | April 17 |
| 1981 | March 29 |
| 1980 | April 12 |
| 1979 | April 5 |
| 1978 | April 26 |
| 1977 | April 19 |
| 1976 | April 12 |
| 1975 | April 26 |
| 1974 | April 10 |
| 1973 | April 16 |
| 1972 | May 1 |
| 1971 | May 1 |
| 1970 | April 25 |
| 1969 | April 25 |
| 1968 | April 16 |
| 1967 | May 1 |
| 1966 | April 20 |
| 1965 | April 21 |
| 1964 | April 25 |
| 1963 | April 22 |
| 1962 | April 22 |
| 1961 | May 3 |
| 1960 | April 21 |
| 1959 | April 22 |
| 1958 | April 19 |
| 1957 | April 14 |
| 1956 | April 29 |
| 1955 | April 16 |
| 1954 | April 20 |
| 1953 | March 27 |
| 1952 | April 17 |
| 1951 | April 6 |
| 1950 | April 21 |
| 1949 | April 9 |
| 1948 | April 11 |
| 1947 | April 12 |
| 1946 | April 11 |
| 1945 | April 3 |
| 1944 | April 28 |
| 1943 | April 24 |
| 1942 | April 22 |
| 1941 | April 18 |
| 1940 | May 1 |
| 1939 | May 7 |
| 1938 | April 16 |
| 1937 | April 16 |
| 1936 | April 7 |
| 1935 | April 26 |
| 1934 | April 24 |
| 1933 | April 18 |
| 1932 | April 17 |
| 1931 | April 13 |
| 1930 | April 14 |
| 1929 | April 21 |
| 1928 | April 21 |
| 1927 | April 17 |
| 1926 | May 3 |
| 1925 | April 4 |
| 1924 | April 18 |
| 1923 | April 29 |
| 1922 | April 14 |
| 1921 | March 29 |
| 1920 | April 26 |
| 1919 | April 8 |
| 1918 | April 26 |
| 1917 | April 28 |
| 1916 | April 22 |
| 1915 | April 11 |
| 1914 | April 29 |
| 1913 | April 9 |
| 1912 | April 24 |
| 1911 | April 30 |
| 1910 | April 2 |
| 1909 | April 18 |
| 1908 | April 24 |
| 1907 | April 30 |
| 1906 | April 24 |
| 1905 | April 20 |
| 1904 | May 1 |
| 1903 | April 2 |
| 1902 | March 31 |
| 1901 | April 22 |
| 1900 | April 19 |
| 1899 | April 27 |
| 1898 | April 19 |
| 1897 | April 25 |
| 1896 | April 19 |
| 1895 | April 22 |
| 1894 | April 23 |
| 1893 | May 4 |
| 1892 | April 23 |
| 1891 | April 19 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: USGS Open-File Report 2010-1214 (Hodgkins, 2010), Maine Bureau of Parks and Lands ice-out reports. Last checked August 2026.