Maine
Pennesseewassee Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Pennesseewassee Lake around April 23 — the fourth week of April. Earliest ever: March 29 (2016). Latest: May 13 (1874).
April 23Usually around
March 29Earliest ever (2016)
May 13Latest ever (1874)
137Years of record (1874–2019)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
137 years on the books, 1874–2019. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2019 | April 28 |
| 2017 | April 24 |
| 2016 | March 29 |
| 2015 | April 20 |
| 2008 | April 24 |
| 2007 | April 24 |
| 2006 | March 31 |
| 2005 | April 19 |
| 2004 | April 19 |
| 2003 | April 23 |
| 2002 | April 10 |
| 2001 | May 1 |
| 1999 | April 23 |
| 1998 | April 20 |
| 1997 | April 27 |
| 1995 | April 12 |
| 1994 | April 26 |
| 1993 | April 22 |
| 1992 | April 22 |
| 1991 | April 11 |
| 1990 | April 11 |
| 1989 | April 26 |
| 1988 | April 10 |
| 1987 | April 17 |
| 1986 | April 17 |
| 1985 | April 12 |
| 1984 | April 21 |
| 1983 | April 9 |
| 1982 | April 30 |
| 1981 | April 1 |
| 1980 | April 13 |
| 1979 | April 26 |
| 1978 | May 3 |
| 1977 | April 19 |
| 1976 | April 18 |
| 1975 | May 1 |
| 1974 | April 21 |
| 1973 | April 22 |
| 1972 | May 5 |
| 1971 | May 3 |
| 1970 | May 1 |
| 1969 | April 27 |
| 1968 | April 14 |
| 1967 | April 28 |
| 1966 | April 23 |
| 1965 | April 24 |
| 1964 | April 27 |
| 1963 | April 21 |
| 1962 | April 23 |
| 1961 | April 30 |
| 1960 | April 25 |
| 1959 | April 24 |
| 1958 | April 19 |
| 1957 | April 17 |
| 1956 | May 2 |
| 1955 | April 20 |
| 1954 | April 23 |
| 1953 | April 10 |
| 1952 | April 20 |
| 1951 | April 15 |
| 1950 | April 27 |
| 1949 | April 11 |
| 1948 | April 10 |
| 1947 | April 23 |
| 1946 | April 10 |
| 1945 | April 9 |
| 1944 | May 2 |
| 1943 | April 28 |
| 1942 | April 21 |
| 1941 | May 5 |
| 1940 | May 7 |
| 1939 | May 7 |
| 1938 | April 20 |
| 1937 | May 1 |
| 1936 | April 21 |
| 1935 | April 25 |
| 1934 | April 23 |
| 1933 | April 28 |
| 1932 | April 21 |
| 1931 | April 12 |
| 1930 | April 14 |
| 1929 | April 26 |
| 1928 | April 27 |
| 1927 | April 16 |
| 1926 | May 3 |
| 1925 | April 14 |
| 1924 | April 21 |
| 1923 | April 29 |
| 1922 | April 19 |
| 1921 | April 8 |
| 1920 | May 3 |
| 1919 | April 14 |
| 1918 | April 24 |
| 1917 | April 28 |
| 1916 | April 21 |
| 1915 | April 15 |
| 1914 | April 26 |
| 1913 | April 23 |
| 1912 | April 25 |
| 1911 | April 29 |
| 1910 | April 6 |
| 1909 | April 27 |
| 1908 | April 26 |
| 1907 | April 30 |
| 1906 | April 26 |
| 1905 | April 22 |
| 1904 | May 3 |
| 1903 | April 11 |
| 1902 | April 16 |
| 1901 | April 21 |
| 1900 | April 29 |
| 1899 | April 29 |
| 1898 | April 18 |
| 1897 | April 27 |
| 1896 | April 27 |
| 1895 | April 21 |
| 1894 | April 24 |
| 1893 | May 8 |
| 1892 | April 18 |
| 1891 | April 28 |
| 1890 | April 26 |
| 1889 | April 16 |
| 1888 | May 10 |
| 1887 | May 6 |
| 1886 | April 24 |
| 1885 | May 2 |
| 1884 | April 26 |
| 1883 | May 2 |
| 1882 | May 1 |
| 1881 | April 29 |
| 1880 | April 22 |
| 1879 | May 7 |
| 1878 | April 12 |
| 1877 | April 22 |
| 1876 | May 11 |
| 1875 | May 6 |
| 1874 | May 13 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: USGS Open-File Report 2010-1214 (Hodgkins, 2010), Maine Bureau of Parks and Lands ice-out reports. Last checked August 2026.