Maine
Lake Auburn Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Lake Auburn around April 22 — the fourth week of April. Earliest ever: March 12 (2024). Latest: May 14 (1874).
April 22Usually around
March 12Earliest ever (2024)
May 14Latest ever (1874)
182Years of record (1836–2026)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
182 years on the books, 1836–2026. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2026 | April 13 |
| 2025 | April 14 |
| 2024 | March 12 |
| 2023 | April 12 |
| 2022 | April 7 |
| 2021 | April 4 |
| 2020 | April 3 |
| 2019 | April 22 |
| 2018 | April 25 |
| 2017 | April 19 |
| 2016 | March 18 |
| 2015 | April 23 |
| 2014 | April 23 |
| 2013 | April 14 |
| 2011 | April 21 |
| 2010 | March 22 |
| 2008 | April 23 |
| 2007 | April 24 |
| 2006 | March 31 |
| 2005 | April 20 |
| 2004 | April 14 |
| 2003 | April 25 |
| 2002 | April 4 |
| 2001 | April 28 |
| 2000 | April 6 |
| 1999 | April 7 |
| 1998 | April 8 |
| 1997 | April 24 |
| 1996 | April 9 |
| 1995 | April 14 |
| 1994 | April 23 |
| 1993 | April 21 |
| 1992 | April 10 |
| 1991 | April 8 |
| 1990 | April 14 |
| 1989 | April 22 |
| 1988 | April 12 |
| 1987 | April 12 |
| 1986 | April 14 |
| 1985 | April 4 |
| 1984 | April 20 |
| 1983 | April 7 |
| 1982 | April 28 |
| 1981 | March 30 |
| 1980 | April 13 |
| 1979 | April 23 |
| 1978 | April 28 |
| 1977 | April 19 |
| 1976 | April 17 |
| 1975 | April 29 |
| 1974 | April 10 |
| 1973 | April 17 |
| 1972 | May 6 |
| 1971 | May 1 |
| 1970 | April 27 |
| 1969 | April 24 |
| 1968 | April 14 |
| 1967 | April 29 |
| 1966 | April 20 |
| 1965 | April 22 |
| 1964 | April 26 |
| 1963 | April 20 |
| 1962 | April 23 |
| 1961 | May 1 |
| 1960 | May 1 |
| 1959 | April 24 |
| 1958 | April 17 |
| 1957 | April 18 |
| 1956 | April 29 |
| 1955 | April 17 |
| 1954 | April 19 |
| 1953 | April 1 |
| 1952 | April 20 |
| 1951 | April 9 |
| 1950 | April 24 |
| 1949 | April 10 |
| 1948 | April 11 |
| 1947 | April 18 |
| 1946 | April 11 |
| 1945 | April 3 |
| 1944 | April 29 |
| 1943 | April 27 |
| 1942 | April 18 |
| 1941 | April 14 |
| 1940 | May 6 |
| 1939 | May 6 |
| 1938 | April 19 |
| 1937 | April 27 |
| 1936 | April 14 |
| 1935 | April 25 |
| 1934 | April 23 |
| 1933 | April 22 |
| 1932 | April 20 |
| 1931 | April 11 |
| 1930 | April 14 |
| 1929 | April 23 |
| 1928 | April 20 |
| 1927 | April 16 |
| 1926 | May 2 |
| 1925 | April 9 |
| 1924 | April 21 |
| 1923 | April 28 |
| 1922 | April 17 |
| 1921 | April 3 |
| 1920 | April 27 |
| 1919 | April 11 |
| 1918 | April 24 |
| 1917 | April 27 |
| 1916 | April 22 |
| 1915 | April 13 |
| 1914 | April 24 |
| 1913 | April 18 |
| 1912 | April 23 |
| 1911 | April 29 |
| 1910 | April 5 |
| 1909 | April 20 |
| 1908 | April 24 |
| 1907 | April 30 |
| 1906 | April 24 |
| 1905 | April 23 |
| 1904 | May 1 |
| 1903 | April 4 |
| 1902 | April 4 |
| 1901 | April 15 |
| 1900 | April 26 |
| 1899 | April 30 |
| 1898 | April 18 |
| 1897 | April 26 |
| 1896 | April 25 |
| 1895 | April 23 |
| 1894 | April 24 |
| 1893 | May 5 |
| 1892 | April 21 |
| 1891 | April 27 |
| 1890 | April 26 |
| 1889 | April 17 |
| 1888 | May 11 |
| 1887 | May 6 |
| 1886 | April 24 |
| 1885 | April 28 |
| 1884 | April 28 |
| 1883 | May 1 |
| 1882 | May 2 |
| 1881 | April 23 |
| 1880 | April 21 |
| 1879 | May 8 |
| 1878 | April 15 |
| 1877 | April 20 |
| 1876 | May 5 |
| 1875 | May 6 |
| 1874 | May 14 |
| 1873 | May 1 |
| 1872 | May 1 |
| 1871 | April 16 |
| 1870 | April 24 |
| 1863 | May 3 |
| 1862 | May 6 |
| 1861 | April 25 |
| 1860 | April 24 |
| 1859 | April 30 |
| 1857 | April 21 |
| 1856 | April 25 |
| 1855 | May 5 |
| 1854 | May 6 |
| 1853 | April 22 |
| 1852 | May 7 |
| 1851 | April 21 |
| 1850 | May 1 |
| 1849 | April 14 |
| 1848 | April 17 |
| 1847 | May 10 |
| 1846 | April 15 |
| 1845 | May 2 |
| 1844 | April 20 |
| 1843 | May 6 |
| 1842 | April 19 |
| 1841 | April 30 |
| 1840 | April 28 |
| 1839 | April 18 |
| 1838 | April 27 |
| 1837 | April 30 |
| 1836 | May 8 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: USGS Open-File Report 2010-1214 (Hodgkins, 2010), Maine Bureau of Parks and Lands ice-out reports. Last checked August 2026.