Maine
Eagle Lake Ice-Out Dates
The ice usually goes out of Eagle Lake around May 6 — the first week of May. Earliest ever: April 14 (1945). Latest: May 23 (1974).
May 6Usually around
April 14Earliest ever (1945)
May 23Latest ever (1974)
90Years of record (1922–2026)
The 2027 season
Tracking resumes when the ice forms.
Every recorded ice-out
90 years on the books, 1922–2026. Newest first.
| Year | Ice-out date |
|---|---|
| 2026 | May 1 |
| 2025 | May 5 |
| 2024 | April 23 |
| 2023 | April 29 |
| 2022 | May 4 |
| 2021 | April 18 |
| 2020 | May 9 |
| 2019 | May 6 |
| 2018 | May 10 |
| 2016 | May 8 |
| 2015 | May 4 |
| 2014 | May 10 |
| 2011 | May 8 |
| 2010 | April 20 |
| 2009 | April 28 |
| 2008 | May 9 |
| 2007 | May 10 |
| 2006 | April 29 |
| 2005 | May 10 |
| 2004 | May 2 |
| 2003 | May 10 |
| 2002 | May 2 |
| 2001 | May 7 |
| 2000 | May 4 |
| 1999 | May 4 |
| 1998 | May 1 |
| 1997 | May 5 |
| 1995 | May 5 |
| 1993 | May 4 |
| 1992 | May 13 |
| 1990 | May 2 |
| 1989 | May 5 |
| 1988 | May 2 |
| 1987 | April 19 |
| 1986 | April 30 |
| 1985 | May 8 |
| 1984 | May 8 |
| 1983 | May 5 |
| 1982 | May 14 |
| 1981 | May 2 |
| 1980 | May 7 |
| 1979 | May 4 |
| 1978 | May 14 |
| 1977 | May 11 |
| 1976 | May 3 |
| 1975 | May 15 |
| 1974 | May 23 |
| 1973 | May 9 |
| 1972 | May 20 |
| 1971 | May 18 |
| 1970 | May 10 |
| 1969 | May 14 |
| 1959 | May 8 |
| 1958 | April 25 |
| 1957 | May 8 |
| 1956 | May 12 |
| 1955 | May 4 |
| 1954 | May 3 |
| 1953 | May 6 |
| 1952 | May 7 |
| 1951 | April 27 |
| 1950 | May 8 |
| 1949 | May 3 |
| 1948 | May 6 |
| 1947 | May 20 |
| 1946 | May 13 |
| 1945 | April 14 |
| 1944 | May 12 |
| 1943 | May 18 |
| 1942 | May 4 |
| 1941 | May 8 |
| 1940 | May 13 |
| 1939 | May 12 |
| 1938 | April 29 |
| 1937 | May 7 |
| 1936 | May 2 |
| 1935 | May 6 |
| 1934 | May 2 |
| 1933 | May 8 |
| 1932 | May 6 |
| 1931 | April 24 |
| 1930 | May 7 |
| 1929 | May 7 |
| 1928 | May 8 |
| 1927 | May 2 |
| 1926 | May 18 |
| 1925 | May 4 |
| 1924 | May 13 |
| 1923 | May 8 |
| 1922 | April 25 |
Late ice is unpredictable — no date on this page says the ice is safe.
Records: USGS Open-File Report 2010-1214 (Hodgkins, 2010), Maine Bureau of Parks and Lands ice-out reports. Last checked August 2026.